| Nom | Fonfon |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 26.03.23 (1333 j) |
| BDTA | 120/1741/5248/9 |
| ID mère | 120/1408/2265/1 |
| Nom du père | Sillian |
| Saillie | 10.05.26 • Taureau |
| Taureau | Christ — Limousin |
| Vêlage prévu | 10.02.27 |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 10.05.26 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |
| 11.06.25 Taureau |
Sillian | — | 11.03.26 |
| 12.02.26 | a reçu un bolus Zorabol (prév. crypto-coxid.) |