| Nom | Cachet |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 18.12.22 (1431 j) |
| BDTA | 120/1602/4068/8 |
| ID mère | 120/0469/0129/0 |
| Nom du père | Buffalo |
| Saillie | xx.xx.xx |
| Vêlage prévu | xx.xx.xx |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 27.05.25 Taureau |
Obahma — Angus | — | 01.03.26 |
| 12.02.26 | a reçu un bolus Zorabol (prév. crypto-coxid.) |