| Nom | Orange |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 08.04.22 (1685 j) |
| BDTA | 120/1602/4040/4 |
| ID mère | 120/1154/6602/6 |
| Nom du père | Haribo |
| Saillie | xx.xx.xx |
| Vêlage prévu | xx.xx.xx |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 03.10.25 Taureau |
Christ — Limousin | — | 24.07.26 |
| 03.10.25 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |