| Nom | Mirabelle |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 15.02.15 (4294 j) |
| BDTA | 120/1105/7366/8 |
| ID mère | 120/0258/2201/1 |
| Nom du père | Barde |
| Saillie | 19.12.25 • Taureau |
| Taureau | Christ — Limousin |
| Vêlage prévu | 19.09.26 |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 19.12.25 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |