| Nom | Tomate |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 30.12.14 (4341 j) |
| BDTA | 120/1193/5650/7 |
| ID mère | 120/0940/0863/7 |
| Nom du père | Bonsai |
| Saillie | xx.xx.xx |
| Vêlage prévu | xx.xx.xx |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 05.01.26 Taureau |
Christ — Limousin | — | 17.10.26 |
| 05.01.26 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |