| Nom | Covide |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 21.10.19 (2585 j) |
| BDTA | 120/1375/6069/6 |
| ID mère | 120/1105/7371/2 |
| Nom du père | Belzebut |
| Saillie | 13.05.26 • Taureau |
| Taureau | Christ — Limousin |
| Vêlage prévu | 13.02.27 |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 13.05.26 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |
| 07.07.25 Taureau |
Christ — Limousin | — | 10.04.26 |
| 12.02.26 | a reçu un bolus Zorabol (prév. crypto-coxid.) |