| Nom | Clochette |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 13.08.18 (3019 j) |
| BDTA | 120/1408/7963/1 |
| ID mère | 120/1115/2599/4 |
| Nom du père | Gott |
| Saillie | 03.11.26 • Taureau |
| Taureau | Christ — Limousin |
| Vêlage prévu | 03.08.27 |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 03.11.26 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |
| 27.12.25 Taureau |
Christ — Limousin | — | 06.10.26 |
| 27.12.25 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |