| Nom | Ilona |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 02.12.17 (3273 j) |
| BDTA | 120/1339/8763/3 |
| ID mère | 120/1132/8080/8 |
| Nom du père | Johnny De Dertrix |
| Saillie | xx.xx.xx |
| Vêlage prévu | xx.xx.xx |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 01.01.26 Taureau |
Christ — Limousin | — | 01.10.26 |
| 06.12.25 Taureau |
Christ — Limousin | — | 23.09.26 |
| 06.12.25 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |
| 01.03.26 | carence en selenium |