| Nom | Alabama |
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 16.05.15 (4204 j) |
| BDTA | 120/1175/0786/4 |
| ID mère | 120/0823/1356/9 |
| Nom du père | Oslo |
| Saillie | 15.03.26 • Taureau |
| Taureau | Christ — Limousin |
| Vêlage prévu | 15.12.26 |
| Groupes | Vaches allaitantes |
| Lots | Les Grottes |
| Saillie | Détails méthode | Diagnostic | Vêlage effectif |
| 15.03.26 Taureau |
Christ — Limousin | — | xx.xx.xx |